Busky Bracketology
Busky’s 2022-2023 Bracketology (3/12/2023)
Click Here for Seed List
3/12/2023 Seed List
Overall | Seed | Team | Conf |
1 | 1 | Alabama – AQ | SEC |
2 | 1 | Kansas | B12 |
3 | 1 | Houston – AQ | AAC |
4 | 1 | Purdue – AQ | B10 |
5 | 2 | UCLA | P12 |
6 | 2 | Texas – AQ | B12 |
7 | 2 | Arizona – AQ | P12 |
8 | 2 | Marquette – AQ | BE |
9 | 3 | Baylor | B12 |
10 | 3 | Gonzaga – AQ | BE |
11 | 3 | Kansas St. | WCC |
12 | 3 | Tennessee | SEC |
13 | 4 | Xavier | BE |
14 | 4 | Uconn | BE |
15 | 4 | Indiana | B10 |
16 | 4 | Virginia | ACC |
17 | 5 | Saint Mary’s | WCC |
18 | 5 | San Diego St. – AQ | MWC |
19 | 5 | TCU | B12 |
20 | 5 | Duke -AQ | ACC |
21 | 6 | Creighton | BE |
22 | 6 | Texas A&M | SEC |
23 | 6 | Iowa St. | B12 |
24 | 6 | Miami FL | ACC |
25 | 7 | Northwestern | B10 |
26 | 7 | Missouri | SEC |
27 | 7 | Michigan St. | B10 |
28 | 7 | Kentucky | SEC |
29 | 8 | Iowa | B10 |
30 | 8 | Arkansas | SEC |
31 | 8 | Maryland | B10 |
32 | 8 | Boise St. | MWC |
33 | 9 | Illinois | B10 |
34 | 9 | Memphis | AAC |
35 | 9 | FAU – AQ | CUSA |
36 | 9 | Penn State | B10 |
37 | 10 | West Virginia | B12 |
38 | 10 | Auburn | SEC |
39 | 10 | USC | P12 |
40 | 10 | Providence | BE |
41 | 11 | Mississippi St. | SEC |
42 | 11 | Rutgers | B10 |
43 | 11 | NC State | ACC |
44 | 11 | Pittsburgh | ACC |
45 | 11 | Utah State | MWC |
46 | 11 | Arizona State | P12 |
47 | 12 | Oral Robers – AQ | Sum |
48 | 12 | Charleston – AQ | CAA |
49 | 12 | VCU – AQ | A10 |
52 | 12 | Drake – AQ | MVC |
51 | 13 | Kent St. – AQ | MAC |
52 | 13 | Louisiana-Lafayette | SB |
53 | 13 | UC Santa Barbara – AQ | BW |
54 | 13 | Furman – AQ | SC |
55 | 14 | Iona – AQ | MAAC |
56 | 14 | Colgate – AQ | Pat |
57 | 14 | Kennesaw State – AQ | ASUN |
58 | 14 | Vermont – AQ | AE |
59 | 15 | Grand Canyon – AQ | WAC |
60 | 15 | Princeton – AQ | Ivy |
61 | 15 | NC – Asheville – AQ | BSTH |
62 | 15 | Montana State – AQ | Bsky |
63 | 16 | Howard – AQ | MEAC |
64 | 16 | Northern Kentucky – AQ | Horz |
65 | 16 | Fairleigh Dickinson – AQ | NEC |
66 | 16 | Texas Southern – AQ | SWAC |
67 | 16 | Texas A&M CC – AQ | Slnd |
68 | 16 | Southeast Missouri State – AQ | OVC |
First Four Out | Next Four Out |
Vanderbilt | Oregon |
Nevada | Michigan |
Clemson | |
Wisconsin | |